Desde o início de sua presidência, Donald Trump adotou uma política comercial agressiva, utilizando tarifas como ferramenta central para proteger a indústria americana e promover sua estratégia “America First”. A política ganhou força com a implementação e ameaça de diversas tarifas sobre produtos importados de vários países.
A seguir, confira a lista completa dos países que já foram taxados ou estão sob ameaça de tarifas, com as alíquotas atuais aplicadas pelo governo Trump, além do status e observações relevantes.
País | Tarifa Atual (%) | Status e Observações |
---|---|---|
África do Sul | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Alemanha | A definir | (Não listado na tabela original, mas parte da UE) |
Algéria | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Angola | 32% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Áustria | A definir | Tarifa ameaçada; possível investigação sobre DSTs (taxas digitais). |
Bangladesh | 35% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 37%. |
Belarus | Isento | Exceção de tarifa recíproca. |
Bósnia e Herzegovina | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 36%. |
Botswana | 37% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Brasil | 50% (ameaçada) | Tarifa ameaçada para agosto de 2025; investigação em andamento. |
BRICS (grupo) | 10% a 100% | Tarifas ameaçadas e implementadas variando por país. |
Brunei | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 24%. |
Camboja | 36% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 49%. |
Camarões | 11% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Canadá | 0% a 25% | Tarifas implementadas desde março de 2025, com exceções para produtos sob USMCA e tarifas “fentanil”. |
Chade | 13% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
China | 20% a 34% | Tarifas implementadas e aumentadas em 2025, incluindo revogação da isenção de valor mínimo (de minimis). |
Colômbia | 25% (revogada) | Tarifa ameaçada e rescindida em janeiro de 2025. |
Costa do Marfim | 21% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Cuba | Isento | Exceção de tarifa recíproca. |
República Democrática do Congo | 11% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
República Dominicana | 25% | Tarifa ameaçada para abril de 2025; possível ligação a importação de petróleo venezuelano. |
Guiné Equatorial | 13% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
União Europeia | 30% a 50% | Tarifas ameaçadas e adiadas, com exceções para produtos aeroespaciais do Reino Unido. |
Ilhas Malvinas | 41% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Fiji | 32% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
França | A definir | Tarifa ameaçada; possível investigação sobre DSTs. |
Guiana | 38% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Índia | 25% a 26% | Tarifas adiadas até agosto de 2025; ameaça de início em abril. |
Indonésia | 19% a 32% | Tarifa reduzida recentemente para 19%, anteriormente 32%. |
Iraque | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 39%. |
Israel | 17% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Japão | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 24%. |
Jordânia | 20% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Cazaquistão | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 27%. |
Laos | 40% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 48%. |
Lesoto | 50% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Líbia | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 31%. |
Liechtenstein | 37% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Madagascar | 47% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Malawi | 17% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Malásia | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; ameaça de início em abril. |
Maurício | 40% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
México | 0% a 25% | Tarifas implementadas desde março de 2025, com exceções similares às do Canadá. |
Moldávia | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 31%. |
Moçambique | 16% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Myanmar (Birmânia) | 40% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 44%. |
Namíbia | 21% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Nauru | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Nicarágua | 18% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Nigéria | 14% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Coreia do Norte | Isento | Exceção de tarifa recíproca. |
Macedônia do Norte | 33% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Noruega | 15% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Paquistão | 29% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Filipinas | 20% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 17%. |
Rússia | 25% (ameaçada) | Tarifas ameaçadas desde janeiro de 2025, relacionadas a importações de petróleo venezuelano. |
Sérvia | 35% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 37%. |
Espanha | 25% (ameaçada) | Tarifa ameaçada; possível investigação sobre DSTs. |
Singapura | 25% (ameaçada) | Tarifa ameaçada para abril de 2025; possível ligação a importação de petróleo venezuelano. |
Sri Lanka | 30% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 44%. |
Suíça | 31% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Taiwan | 32% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Tailândia | 36% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Tunísia | 25% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025; originalmente 28%. |
Turquia | A definir | Tarifa ameaçada; possível investigação sobre DSTs. |
Reino Unido | A definir | Tarifa ameaçada; exceções para produtos aeroespaciais; possível investigação sobre DSTs. |
Vanuatu | 22% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Venezuela | 15% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Vietnã | 20% a 46% | Tarifa reduzida para 20% em julho de 2025; ameaça de início em abril. |
Zâmbia | 17% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Zimbábue | 18% | Tarifa recíproca, adiada até agosto de 2025. |
Contexto das tarifas
Em 2025, o governo Trump implementou tarifas recíprocas e específicas para diversos países, visando equilibrar o comércio e proteger a indústria nacional.
Algumas tarifas foram suspensas temporariamente ou estão sob revisão judicial, mas a tendência é de manutenção ou aumento das alíquotas.
Além disso, o governo americano iniciou investigações sobre práticas comerciais desleais em países como Brasil e União Europeia, o que pode resultar em novas tarifas ou aumento das existentes.
Impactos e Reações
As tarifas têm provocado reações variadas no cenário internacional, com alguns países anunciando medidas retaliatórias.
O Brasil, por exemplo, prometeu tarifa de 50% sobre produtos americanos caso as tarifas dos EUA avancem.
No âmbito doméstico, as tarifas são vistas como uma forma de proteger empregos e indústrias estratégicas, mas também geram preocupações sobre aumento de preços para consumidores e empresas americanas que dependem de insumos importados.
The post Monitor do tarifaço: veja a lista de países taxados por Trump e qual a tarifa atual appeared first on InfoMoney.
Leave a Reply